Acorda Cidade
Os 192 candidatos que disputam o comando das prefeituras de 26 capitais brasileiras preveem, juntos, gasto de até R$ 1,254 bilhão nas campanhas eleitorais deste ano, segundo dados entregues pelos candidatos à Justiça Eleitoral.
Os valores são uma estimativa do limite de gasto máximo para a campanha e podem ou não ser efetivamente empenhados. Pela lei, gastar recursos além do valor máximo pode resultar em multa. Uma resolução do TSE – veja aqui – permite a ampliação do limite durante a campanha "mediante solicitação justificada" com a autorização da Justiça Eleitoral.
Pela legislação atual (artigo 20 da Lei das Eleições – clique aqui para ver), a verba destinada para as campanhas é oriunda tanto de recursos privados – por meio de doações, por exemplo – quanto de recursos públicos – por meio do Fundo Partidário.
O montante de R$ 1,2 bilhão equivale ao orçamento do Brasil Carinhoso em 2012. O programa, lançado pela presidente Dilma Rousseff no último Dia das Mães, prevê ampliação do Bolsa Família para quem tiver filhos de até seis anos de idade.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou o site sobre dados dos candidatos de todo o país no começo de julho e informou que até este domingo (15) o lançamento das informações sobre as candidaturas em todas as cidades seria concluído. As informações são do G1.
PREVISÃO DO LIMITE DE GASTOS COM CAMPANHAS | ||
---|---|---|
Capital | Número de candidatos |
Previsão de gastos (em R$) |
São Paulo (SP) | 12 | 341.500.000,00 |
Belo Horizonte (MG) | 8 | 80.700.000,00 |
Curitiba (PR) | 8 | 71.150.000,00 |
Salvador (BA) | 6 | 62.300.000,00 |
Fortaleza (CE) | 10 | 59.710.000,00 |
Goiânia (GO) | 8 | 54.525.000,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | 8 | 50.250.000,00 |
Campo Grande (MS) | 7 | 49.725.000,00 |
Belém (PA) | 10 | 45.000.000,00 |
Manaus (AM) | 9 | 39.500.000,00 |
Porto Velho (RO) | 9 | 38.380.000,00 |
São Luis (MA) | 8 | 34.550.000,00 |
Vitória (ES) | 7 | 33.700.000,00 |
Maceió (AL) | 6 | 31.500.000,00 |
Porto Alegre (RS) | 7 | 30.600.000,00 |
Recife (PE) | 8 | 29.050.000,00 |
Palmas (TO) | 7 | 28.200.000,00 |
Cuiabá (MT) | 6 | 27.800.000,00 |
João Pessoa (PB) | 7 | 26.645.000,00 |
Aracaju (SE) | 5 | 22.200.000,00 |
Florianópolis (SC) | 6 | 19.200.000,00 |
Natal (RN) | 6 | 18.560.000,00 |
Boa Vista (RR) | 4 | 18.030.000,00 |
Teresina (PI) | 7 | 16.275.000,00 |
Macapá (AP) | 7 | 15.600.000,00 |
Rio Branco (AC) | 6 | 10.245.000,00 |
TOTAL | 192 | 1.254.895.000,00 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral |