Acorda Cidade
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou o resultado final do Vestibular 2012 na tarde desta sexta-feira (27). A lista de aprovados pode ser acessada pela internet.
| 
							Relação de Selecioandos –  Selecione o Curso : | ||
| GRUPO A.1 – MATEMÁTICA, CIÊNCIAS FÍSICAS E TECNOLOGIA | 
						TURNO | |
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| GRUPO A.2 – MATEMÁTICA, CIÊNCIAS FÍSICAS E TECNOLOGIA | 
						TURNO | |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 
						DIURNO | |
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| GRUPO B – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E PROFISSÕES DA SAÚDE | 
						TURNO | |
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| FISIOTERAPIA (BACH) | 
						DIURNO | |
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| GRUPO C – FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS | 
						TURNO | |
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA (LIC) | 
						DIURNO | |
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| GRUPO D – LETRAS | 
						TURNO | |
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
| GRUPO E – ARTES | 
						TURNO | |
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						DIURNO | ||
| 
						NOTURNO | ||
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		