Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio de 107 escolas públicas de tempo parcial terão acesso gratuito ao “Terceirão Pré-Enem”, reforço nas aprendizagens de português e matemática de preparação para o Enem. A ação da Secretaria de Educação do Estado (SEC) vai beneficiar, neste primeiro momento, mais de 12 mil alunos de unidades prioritárias, em 70 municípios baianos.
Os interessados devem se inscrever nos dias 5 e 6 de agosto, pelo site upt.educacao.ba.gov.br/terceirao. O projeto piloto do Terceirão terá início no dia 11. As aulas acontecerão duas ou três vezes por semana, no contraturno. A proposta é intensificar a preparação dos estudantes para o ingresso no ensino superior.
A iniciativa será implantada nos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) do Sisal, Litoral Sul, Bacia do Rio Grande, Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal do Sertão, Recôncavo, Médio Rio de Contas e Região Metropolitana de Salvador. No NTE 4 (Sisal), por exemplo, 2.512 estudantes de 21 escolas serão atendidos. Já no NTE 21 (Recôncavo), são 1.487 alunos em 20 escolas.
As aulas do Terceirão Pré-Enem serão conduzidas por monitores universitários da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), da Universidade de Santa Cruz (Uesc), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). O projeto reforça o compromisso do Governo da Bahia com o acesso à universidade e representa uma oportunidade decisiva para os estudantes da rede estadual ampliarem suas chances de aprovação.
Quadro de atendimento do Terceirão Pré-Enem / NTE 19 – Portal do Sertão
NTE | Universidade | Município | Escola | COD SEC | Adesão | Previsão de Participação de Alunos | Dias de Funcionamento | Turno de Funcionamento | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | ANGUERA | Colégio Estadual Arthur Vieira de Oliveira – Tempo Integral | 1105584 | SIM | 79 | Segunda, terça e quarta | Vespertino | Sala de aula, auditório, projetor, TV, microfone |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | ANTÔNIO CARDOSO | Colégio Estadual do Campo Genivaldo de Almeida Brandão – Tempo Integral | 1105460 | SIM | 80 | Segunda, quarta e sexta | Matutino | Sala de aula, auditórios, data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | CONCEIÇÃO DA FEIRA | Colégio Estadual de Conceição da Feira – CECF – Tempo Integral | 1105568 | SIM | 40 | Quarta, quinta e sexta | Vespertino | Sala de aula, sala de vídeo, data show e TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Colégio Estadual Conceição do Jacuípe – Tempo Integral | 1105266 | SIM | 200 | Segunda, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula, sala de vídeo, data show e TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | CORAÇÃO DE MARIA | Colégio Estadual do Campo Professor José Waldomiro Santos da Conceição – Distrito do Retiro | 1105100 | SIM | 120 | Terça, quarta e quinta | Noturno | Sala de aula, TV e data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand – Tempo Integral | 1105754 | SIM | 54 | Quarta, quinta e sexta | Matutino | Sala de aula, teatro, auditório, data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho – Tempo Integral | 1106742 | SIM | 100 | Segunda, quarta e sexta | Noturno | Sala de aula, data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Ana Angélica Vergne de Morais | 1106467 | SIM | 120 | Segunda, terça e quarta | Vespertino | Sala de aula/auditório, data show e TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual de Tempo Integral Edith Machado Boaventura | 1105916 | SIM | 170 | Segunda, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula, data show, TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Professora Tecla Mello | 1106637 | SIM | 128 | Segunda, terça e quarta | Vespertino | Sala de aula e data-show, TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro | 1105940 | SIM | 13 | Terça, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula, data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Ana Alice Figueredo dos Santos | 1106564 | SIM | 131 | Terça, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula, data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Hilda Carneiro | 1106270 | SIM | 25 | Terça, quarta e quinta | Matutino | Biblioteca, data show, TV, outros |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Professora Carminda Mascarenhas Vieira – Tempo Integral | 1106335 | SIM | 109 | Terça, quarta e quinta | Vespertino | Auditório com TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Centro Territorial de Educação Profissional do Portal do Sertão – Distrito de Maria Quitéria | 1163894 | SIM | 70 | Terça, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula, data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Georgina Soares Nascimento | 1106084 | SIM | 89 | Segunda, quarta e sexta | Vespertino | Sala de aula e data-show, TV, sala multifuncional |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Santo Antônio | 1106220 | SIM | 50 | Segunda, terça e sexta | Vespertino | Sala de aula/auditório, data show e TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual Helena Assis Suzart | 1176448 | SIM | 31 | Segunda, quarta e sexta | Matutino | Sala de aula, data show e TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana | 1106386 | SIM | 30 | Terça, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula e data-show, TV, sala multifuncional |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | FEIRA DE SANTANA | Colégio Estadual do Campo Edivaldo Machado Boaventura – Distrito Gov. João Durval Carneiro | 1105932 | SIM | 26 | Segunda, quarta e quinta | Vespertino | Sala de aula, data show, TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | IRARÁ | Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Marlene Alves dos Santos | 1107129 | SIM | 150 | Segunda, terça e quinta | Vespertino | Teatro |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | SANTA BÁRBARA | Colégio Estadual Professor Carlos Valadares | 1107382 | SIM | 80 | — | Vespertino | Sala de aula, data show, TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | SANTANÓPOLIS | Colégio Estadual José Antônio de Almeida – Tempo Integral | 1107420 | SIM | 35 | Terça, quarta e quinta | Noturno | Sala de aula com TV |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UEFS | SANTO ESTÊVÃO | Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Edite Ferreira Fonseca | 1107455 | SIM | 70 | Segunda, terça e quarta | Vespertino | Sala de vídeo com data show |
NTE 19 – PORTAL DO SERTÃO | UNEB | ÁGUA FRIA | Colégio Estadual de Água Fria – Tempo Integral | 1105320 | SIM | 40 | Segunda, quarta e sexta | Noturno | — |
Total de alunos previstos: 2040
Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos canais no WhatsApp e Youtube e grupo de Telegram.