| Nome | Dependência Administrativa |  Média da  Prova Objetiva | Média Total (Objetiva e Redação) | 
| COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO | Estadual | 456,6 | 501,85 | 
| COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO | Estadual | 438,6 | 481,79 | 
| COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO | Estadual | 453,7 | 498,59 | 
| CENTRO DE E C CULTURA DR EDUARDO F MOTTA | Estadual |  |  | 
| CENTRO DE E C CULTURA DR EDUARDO F MOTTA | Estadual |  |  | 
| CENTRO DE E C CULTURA DR EDUARDO F MOTTA | Estadual | 463,2 | 477,73 | 
| COLEGIO DA POLICIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | Estadual | 499,3 | 547,06 | 
| COLEGIO DA POLICIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | Estadual | 403,9 | 450,15 | 
| COLEGIO DA POLICIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | Estadual | 487,7 | 535,64 | 
| COLEGIO ESTADUAL AGOSTINHO FROES DA MOTA | Estadual | 442,2 | 483,66 | 
| CENTRO ED CENECISTA CONEGO CUPERTINO DE LACERDA | Estadual | 453,3 | 497,47 | 
| COLEGIO ESTADUAL ODORICO TAVARES | Estadual | 445,8 | 493,02 | 
| COLEGIO ESTADUAL ODORICO TAVARES | Estadual | 406,8 | 449,97 | 
| COLEGIO ESTADUAL ODORICO TAVARES | Estadual | 438,8 | 485,42 | 
| CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | Estadual | 505,8 | 549,17 | 
| CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | Estadual |  |  | 
| CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | Estadual | 504,4 | 547,54 | 
| ESCOLA COOPERATIVA DE ENSINO FENIX | Estadual | 451,5 | 471,48 | 
| ESCOLA COOPERATIVA DE ENSINO FENIX | Estadual |  |  | 
| ESCOLA COOPERATIVA DE ENSINO FENIX | Estadual | 447,3 | 467,54 | 
| COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | Privada | 574,4 | 642,77 | 
| COLEGIO ESTADUAL EDITH MACHADO BOAVENTURA | Estadual | 440,9 | 412,95 | 
| COLEGIO ESTADUAL EDITH MACHADO BOAVENTURA | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL EDITH MACHADO BOAVENTURA | Estadual | 438,6 | 419,29 | 
| COLEGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Estadual | 462,0 | 506,55 | 
| COLEGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Estadual | 460,5 | 504,45 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOSE FERREIRA PINTO | Estadual | 453,2 | 514,33 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOSE FERREIRA PINTO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL JOSE FERREIRA PINTO | Estadual | 456,0 | 519,29 | 
| COLEGIO ESTADUAL JUIZ JORGE FARIA GOES | Estadual | 461,8 | 542,50 | 
| COLEGIO ESTADUAL JUIZ JORGE FARIA GOES | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL JUIZ JORGE FARIA GOES | Estadual | 463,8 | 541,88 | 
| COLEGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | Estadual | 481,9 | 537,40 | 
| COLEGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | Estadual | 482,2 | 536,50 | 
| COLEGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada | 601,3 | 638,23 | 
| COLEGIO PADRE OVIDIO | Privada | 591,0 | 638,65 | 
| CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ORDEM DOS CAPUCHINHOS | Privada | 556,3 | 622,19 | 
| COLEGIO ESTADUAL DURVALINA CARNEIRO | Estadual | 458,7 | 501,02 | 
| COLEGIO ESTADUAL DURVALINA CARNEIRO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL DURVALINA CARNEIRO | Estadual | 453,0 | 501,50 | 
| ESCOLA CASTRO ALVES SC LTDA | Privada | 603,3 | 660,38 | 
| COLEGIO ESTADUAL PAULO VI | Estadual | 404,4 |  | 
| COLEGIO ESTADUAL PAULO VI | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL PAULO VI | Estadual | 405,4 | 419,48 | 
| COLEGIO ESTADUAL GEORGINA DE MELO ERISMANN | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL GEORGINA DE MELO ERISMANN | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL GEORGINA DE MELO ERISMANN | Estadual | 448,1 | 462,06 | 
| COLEGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | Estadual | 452,9 | 486,69 | 
| COLEGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | Estadual | 459,0 | 497,05 | 
| COLEGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | Estadual | 457,2 | 495,02 | 
| ESCOLA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STO ANTONIO | Estadual | 466,3 | 529,04 | 
| ESCOLA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STO ANTONIO | Estadual |  |  | 
| ESCOLA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STO ANTONIO | Estadual | 467,6 | 528,03 | 
| ESCOLA DR WILSON DA COSTA FALCAO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO BARBOSA DE CARVALHO | Estadual | 457,9 | 529,61 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO BARBOSA DE CARVALHO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO BARBOSA DE CARVALHO | Estadual | 452,2 | 526,64 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO DURVAL CARNEIRO | Estadual | 459,1 | 528,23 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO DURVAL CARNEIRO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO DURVAL CARNEIRO | Estadual | 454,8 | 523,55 | 
| ESCOLA PADRE VIEIRA | Estadual | 477,5 | 510,52 | 
| ESCOLA PADRE VIEIRA | Estadual |  |  | 
| ESCOLA PADRE VIEIRA | Estadual | 472,0 | 505,91 | 
| COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE FEIRA DE SANTANA | Estadual | 458,7 | 507,40 | 
| COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE FEIRA DE SANTANA | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE FEIRA DE SANTANA | Estadual | 459,6 | 513,46 | 
| COLEGIO ESTADUAL REITOR EDGAR SANTOS | Estadual | 510,1 | 579,42 | 
| COLEGIO ROTARY | Estadual | 500,2 | 569,99 | 
| COLEGIO ROTARY | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ROTARY | Estadual | 483,7 | 556,98 | 
| ESC SUMMERHILL | Privada |  |  | 
| ESCOLA CORIOLANO CARVALHO | Estadual | 433,4 | 481,08 | 
| COLEGIO ESTADUAL GENERAL SAMPAIO | Estadual | 460,7 | 523,06 | 
| COLEGIO ESTADUAL GENERAL SAMPAIO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL GENERAL SAMPAIO | Estadual | 467,3 | 534,47 | 
| COLEGIO ESTADUAL HILDA CARNEIRO | Estadual | 474,7 | 532,65 | 
| COLEGIO ESTADUAL HILDA CARNEIRO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL HILDA CARNEIRO | Estadual | 469,3 | 525,29 | 
| COLEGIO ESTADUAL ERALDO TINOCO DE MELLO | Estadual | 420,4 | 451,65 | 
| COLEGIO ESTADUAL UYARA PORTUGAL | Estadual | 458,6 | 524,26 | 
| COLEGIO ESTADUAL UYARA PORTUGAL | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL UYARA PORTUGAL | Estadual | 454,8 | 514,27 | 
| COLEGIO ESTADUAL GEORGINA SOARES NASCIMENTO | Estadual | 438,4 | 485,87 | 
| COLEGIO ESTADUAL GEORGINA SOARES NASCIMENTO | Estadual | 449,9 | 509,94 | 
| COLEGIO ESTADUAL GEORGINA SOARES NASCIMENTO | Estadual | 441,5 | 492,37 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO BAPTISTA CARNEIRO | Estadual | 430,0 | 448,92 | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO BAPTISTA CARNEIRO | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL JOAO BAPTISTA CARNEIRO | Estadual | 430,0 | 448,92 | 
| COLEGIO SIM | Estadual | 438,0 | 503,80 | 
| INSTITUTO DE EDUCACAO GASTAO GUIMARAES | Estadual | 483,6 | 540,63 | 
| INSTITUTO DE EDUCACAO GASTAO GUIMARAES | Estadual |  |  | 
| INSTITUTO DE EDUCACAO GASTAO GUIMARAES | Estadual | 481,7 | 537,25 | 
| COLEGIO ESTADUAL PADRE HENRIQUE A BORGES | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL PADRE HENRIQUE A BORGES | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL PADRE HENRIQUE A BORGES | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | Estadual |  |  | 
| ESCOLA EDELVIRA D OLIVEIRA | Estadual |  |  | 
| ESCOLA AGROTECNICA DR FRANCISCO M DA SILVA | Estadual | 464,8 | 505,86 | 
| COLEGIO ESTADUAL TEOTONIO VILELA | Estadual | 462,0 | 507,85 | 
| COLEGIO ESTADUAL TEOTONIO VILELA | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL TEOTONIO VILELA | Estadual | 459,5 | 505,84 | 
| COLEGIO ESTADUAL PROFª MARIA JOSE DE LIMA SILVEIRA | Estadual | 419,6 | 478,03 | 
| COLEGIO ESTADUAL PROFª MARIA JOSE DE LIMA SILVEIRA | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL PROFª MARIA JOSE DE LIMA SILVEIRA | Estadual | 418,9 | 478,70 | 
| COLEGIO GENESIS | Privada | 604,5 | 666,54 | 
| COLEGIO HELYOS | Privada | 698,0 | 730,42 | 
| COLEGIO SUPER STAR | Privada | 473,7 | 557,66 | 
| COLEGIO FUTURO | Privada | 546,3 | 567,48 | 
| ESCOLA ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMA | Estadual | 460,9 | 527,28 | 
| ESCOLA ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMA | Estadual |  |  | 
| ESCOLA ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMA | Estadual | 459,6 | 521,40 | 
| ESCOLA METODO | Privada | 551,5 | 589,31 | 
| COLEGIO ESTADUAL HELENA ASSIS SUZART | Estadual | 453,3 | 508,54 | 
| COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | Estadual | 509,0 | 573,60 | 
| COLEGIO VISAO | Privada | 599,4 | 660,59 | 
| COLEGIO ACESSO | Privada | 652,5 | 691,96 | 
| COLEGIO ESTADUAL DE JAGUARA | Estadual |  |  | 
| COLEGIO ESTADUAL DR JAIR SANTOS SILVA | Estadual | 457,6 | 483,29 | 
| UNIDADE CRIATIVA DE ENSINO MEDIO – UNICEM | Privada |  |  | 
Fonte: Inep
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		