A população brasileira é estimada em 213.421.037 milhões de habitantes, segundo novos dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Bahia é o quarto estado mais populoso do pais com 14.870.907 de habitantes. Os três primeiros são: São Paulo (46.081.801), Minas Gerias (21.393.441) e Rio de Janeiro (17.223.547).
O número, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.
Os dados atualizados representam uma alta de 5,1% em relação ao Censo de 2022, quando a população era estimada em 203.062.512 brasileiros. Em outubro de 2023, o IBGE já havia feito um ajuste, apontando 203.080.756 pessoas no país. A estimativa populacional do ano passado indicava 212.583.750 habitantes, o que representa um aumento de 0,39%.
Veja os principais destaques por estado
- São Paulo continua como a unidade da Federação com mais habitantes: 46.081.801 milhões de pessoas — 21,59% do total do país. No ano passado, a população paulista era de 45,9 milhões;
- Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21.393.441 milhões) e Rio de Janeiro (17.223.547 milhões);
- O estado com a menor população é Roraima, com 738.772 habitantes;
- Já o maior crescimento populacional foi observado em Roraima onde o número de pessoas saltou de 716.793 para 738.772, uma alta de 3,07%;
- Enquanto isso, o menor crescimento foram no Rio de Janeiro e Alagoas, com 0,02%, seguido pelo Rio Grande do Sul (0,03%).
População por estado no Brasil
Estado | População 2024 | População 2025 | Variação % |
São Paulo | 45.973.194 | 46.081.801 | 0,24% |
Minas Gerais | 21.322.691 | 21.393.441 | 0,33% |
Rio de Janeiro | 17.219.679 | 17.223.547 | 0,02% |
Bahia | 14.850.513 | 14.870.907 | 0,14% |
Paraná | 11.824.665 | 11.890.517 | 0,56% |
Rio Grande do Sul | 11.229.915 | 11.233.263 | 0,03% |
Pernambuco | 9.539.029 | 9.562.007 | 0,24% |
Ceará | 9.233.656 | 9.268.836 | 0,38% |
Pará | 8.664.306 | 8.711.196 | 0,54% |
Santa Catarina | 8.058.441 | 8.187.029 | 1,60% |
Goiás | 7.350.483 | 7.423.629 | 1,00% |
Maranhão | 7.010.960 | 7.018.211 | 0,10% |
Amazonas | 4.281.209 | 4.321.616 | 0,94% |
Paraíba | 4.145.040 | 4.164.468 | 0,47% |
Espírito Santo | 4.102.129 | 4.126.854 | 0,60% |
Mato Grosso | 3.836.399 | 3.893.659 | 1,49% |
Rio Grande do Norte | 3.446.071 | 3.455.236 | 0,27% |
Piauí | 3.375.646 | 3.384.547 | 0,26% |
Alagoas | 3.220.104 | 3.220.848 | 0,02% |
Distrito Federal | 2.982.818 | 2.996.899 | 0,47% |
Mato Grosso do Sul | 2.901.895 | 2.924.631 | 0,78% |
Sergipe | 2.291.077 | 2.299.425 | 0,36% |
Rondônia | 1.746.227 | 1.751.950 | 0,33% |
Tocantins | 1.577.342 | 1.586.859 | 0,60% |
Acre | 880.631 | 884.372 | 0,42% |
Amapá | 802.837 | 806.517 | 0,46% |
Roraima | 716.793 | 738.772 | 3,07% |
Fonte: IBGE
Com informações do g1
Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos canais no WhatsApp e YouTube e grupo de Telegram.