Acorda Cidade
| Fornecedores/descrição | Maskate | Bahia Papelaria | Dinúbia Papelaria | Maxi Papelaria | D. Pedro I | 
| Hidrocor c/12 | 1.31 | 1.82 | 1.89 | 2.00 | 2.20 | 
| Classificador rápido de papelão | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 
| Lápis de cera c/12 | 1.14 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 
| Cola tubo 90 Gr. | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 
| Pincel atômico c/06 | 5.73 | 2.59 | 1.99 | 3.90 | 6.00 | 
| Pintura a dedo c/06 | 2.04 | 1.42 | 4.90 | 1.30 | 3.00 | 
| Fita crepe 10 metros | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 
| Lápis de cor Gr c/12 | 2.22 | 2.13 | 2.20 | 2.90 | 3.50 | 
| Tesoura sem ponta | 0.59 | 0.47 | 0.90 | 0.90 | 2.00 | 
| Fita dupla face 30 metros | 2.60 | 1.51 | 1.35 | 1.99 | 2.50 | 
| Papel lustre | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 
| Papel camurça | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 
| Papel crepom | 0.42 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 
| Papel duplex | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.80 | 
| Papel laminado | 0.61 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 
| Tinta guache com 06 | 1.85 | 1.39 | 1.60 | 1.65 | 2.20 | 
| Diário escolar | 2.69 | 1.47 | 1.50 | 1.90 | 2.50 | 
| Caderno espiral 96 folhas | 1.34 | 1.25 | 0.99 | 1.20 | 1.80 | 
| Lápis unidade | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 
| Caneta unidade | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 
| Borracha unidade | 0.30 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 
| Massa modelar c/06 | 0.92 | 0.77 | 0.80 | 1.20 | 1.70 | 
| Classificador com elástico papel | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.99 | 1.20 | 
| Pincel tamanho nº 10 | 1.20 | 0.86 | 0.90 | 1.20 | 2.50 | 
| Caderno 10 matérias | 5.88 | 4.83 | 6.99 | 7.20 | 8.00 | 
Secom
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		